MH型包箱单梁门式起重机
包箱门式起重机介绍
MH型电动葫芦单梁门式起重机(箱梁式)又称MH型包厢单梁门式起重机,起重量有:1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨(T),适用跨度12-30米,工作环境-20℃~+40°C内。MH型包箱梁式单梁门式起重机与CD、MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机。
MH型包厢单梁门式起重机为一般用途起重机,另有MH型上包下花电动葫芦门式起重机、MH型箱梁式电动葫芦门式起重机、MHE型双电动葫芦门式起重机、BMH型半腿电动葫芦门式起重机、MHY型冶金耐高温电动葫芦门式起重机等,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种形式。
包箱门式起重机说明
- 产品名称:电动葫芦单梁门式起重机
- 别名别称:龙门吊/门机
- 型号规格:MH型
- 所属类别:单梁门式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标设计制作
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:15~20天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
包箱门式起重机图册

包箱门式起重机参数
MH型箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)

MH型3吨箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)
| 起重量 | t | 3吨单梁门式起重机 | ||||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| 起升高度 | m | 6/9 | ||||||||
| 运 行 机 构 |
运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
| 司机室 | 20/30/45 | |||||||||
| 电动机 | 地面 | YSE802-4/0.8×2 | YSE90L-4/1.5×2 | |||||||
| 司机室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR112L1-4/ 2.1×2 |
||||||||
| 减速器 | LD驱动装置 | |||||||||
| 车轮直径 | mm | Φ270 | ||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1 MD1 | ||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | ||||||||
| 电动机 | 起升 | ZD141-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | ||||||||
| 运行 | ZDY 12-4/0.4 | |||||||||
| 工作级别 | A3 | |||||||||
| 荐用钢轨 | P24 P38 | |||||||||
| 电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||
| 起重机重量 | 地面 | Kg | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/ 12163 |
11931/ 13931 |
||||
| 司机室 | Kg | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/ 12513 |
12281/ 14281 |
|||||
| 最大轮压 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | |||||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
| L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| H1 | mm | 960 | ||||||||
| H2 | mm | 650 | 700 | 800 | 900 | |||||
| H3 | mm | 7635/ 10635 |
7685/ 10685 |
7785/ 10785 |
7885/ 10885 |
|||||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||
| B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||||
| B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||||
| B3 | mm | 1500 | ||||||||
MH型5吨箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)
| 起重量 | t | 5吨单梁门式起重机 | |||||||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||
| 起升高度 | m | 6/9 | |||||||||||
| 运 行 机 构 |
运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||||||
| 司机室 | 20/30 | ||||||||||||
| 电动机 | 地面 | YSE802-4/0.8×2 | YZR132M1-6/2.5×2 | ||||||||||
| 司机室 | ZDR100-4/1.5×2 | ||||||||||||
| 减速器 | LD驱动装置 | ZSC600 | |||||||||||
| 车轮直径 | mm | Φ300 | Φ500 | ||||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1 MD1 | |||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | |||||||||||
| 电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||||||||
| 运行 | ZDY1 21-4/0.8 | ||||||||||||
| 工作级别 | A3 | ||||||||||||
| 荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||||||||
| 电源 | 三相交流380V 50HZ | ||||||||||||
| 起重机重量 | 地面 | Kg | 8234/ 10234 |
11271/ 13271 |
13170/ 15170 |
1780 19830 |
|||||||
| 司机室 | Kg | 8584/ 10584 |
11620/ 13620 |
13520/ 15520 |
18181/ 20180 |
25500 | |||||||
| 最大轮压 | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | |||||||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||||||
| L2 | mm | ||||||||||||
| H1 | mm | 1160 | |||||||||||
| H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | |||||||
| H3 | mm | 760/10960 | 8060/ 11060 |
8160/ 11160 |
8310/ 11310 |
11460 | |||||||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||||||
| B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||||||
| B3 | mm | 1500 | |||||||||||
MH型10吨箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)
| 起重量 | t | 10吨单梁门式起重机 | ||||||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
| 起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
| 运 行 机 构 |
运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
| 司机室 | 20/30 | |||||||||||
| 电动机 | 地面 | YSE90L-4/1.5×2 | ||||||||||
| 司机室 | ZDR112L1-4/2.1×2 | YZR132M2-6/4×2 | ||||||||||
| 减速器 | LD驱动装置 | ZSC600 | ||||||||||
| 车轮直径 | mm | Φ400 | Φ600 | |||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1 MD1 | ||||||||||
| 起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
| 电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/4.5 | ||||||||||
| 运行 | ZDY21-4/0.8×2 | |||||||||||
| 工作级别 | A3 | |||||||||||
| 荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||||||
| 电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
| 起重机重量 | 地面 | Kg | 12238/ 14238 |
15059/ 17059 |
17423/ 19423 |
21120/ 23120 |
32700 | |||||
| 司机室 | Kg | 12750/ 14688 |
15509/ 17509 |
17873/ 20873 |
21570/ 23570 |
33200 | ||||||
| 最大轮压 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||||||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||
| L2 | mm | |||||||||||
| H1 | mm | 1350 | ||||||||||
| H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||||
| H | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/ 11550 |
8650/ 11650 |
12250 | ||||||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||
| B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||||||
| B3 | mm | 1600 | ||||||||||
MH型16吨箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)
| 起重量 | t | 16吨单梁门式起重机 | ||||||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
| 起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
| 运 行 机 构 |
运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
| 司机室 | 20/30 | |||||||||||
| 电动机 | 地面 | YZRM1-6/4×2 | YZRM2-6/6.3×2 | |||||||||
| 司机室 | ||||||||||||
| 减速器 | ZSC600 | |||||||||||
| 车轮直径 | mm | Φ600 | ||||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | CD1 | ||||||||||
| 起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
| 电动机 | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||||
| 运行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||||||
| 工作级别 | A3 | |||||||||||
| 荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||||||
| 电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
| 起重机重量 | 地面 | Kg | 15217/ 18217 |
18923/ 21923 |
21822/ 24822 |
27020/ 30020 |
32753 | |||||
| 司机室 | Kg | 15667/ 18667 |
19373/ 22373 |
22272/ 25272 |
27472/ 30470 |
33208 | ||||||
| 最大轮压 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 190 | ||||||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
| L2 | mm | |||||||||||
| H1 | mm | 2300 | ||||||||||
| H2 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||
| H3 | mm | 9500/ 12500 |
9600/ 12600 |
9700/ 12700 |
9800/ 12800 |
9900 | ||||||
| B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | 7500 | ||||||||
| B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | 8500 | ||||||||
| B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | 9200 | ||||||||
| B3 | mm | 1600 | 1700 | |||||||||
MH型20吨箱梁门式起重机外形尺寸图(箱梁式)
| 起重量 | t | 20吨单梁门式起重机 | ||||||||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
| 起升高度 | M | 6/9 | ||||||||||||
| 运 行 机 构 |
运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||||
| 司机室 | 20/30 | |||||||||||||
| 电动机 | 地面 | m/min | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||||||||
| 司机室 | m/min | |||||||||||||
| 减速器 | ZSC600 | |||||||||||||
| 车轮直径 | mm | Φ600 | ||||||||||||
| 电 动 葫 芦 |
型号 | HC | ||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||||
| 电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||
| 运行 | ZDY121-4/0.8×4 | |||||||||||||
| 荐用钢轨 | P43 | P50 | ||||||||||||
| 电源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||||
| 起重机重量 | 地面 | Kg | 16850/ 17520 |
21630/ 22400 |
25000/ 25870 |
31000/ 32150 |
38000/ 39170 |
|||||||
| 司机室 | Kg | 17850/ 18520 |
22630/ 23400 |
26000/ 26870 |
32000/ 33150 |
39000/ 40170 |
||||||||
| 最大轮压 | KN | 198/206 | 218/226 | 232/240 | 265/273 | 302/310 | ||||||||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
| L2 | mm | |||||||||||||
| H | mm | 6000 | 9000 | |||||||||||
| H1 | mm | 2725 | ||||||||||||
| H2 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||||
| B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||||
| B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||||
| B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||||||||
| B3 | mm | 1600 | 1700 | |||||||||||
包箱门式起重机厂家
MH型电动葫芦门式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用电动葫芦单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。

