电动葫芦型号与选型指南:钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦与防爆电动葫芦
电动葫芦是一种将电动机、减速器、卷筒或链轮集成一体的轻小型起重装置,按JB/T 9008标准制造,广泛配套于单梁起重机、葫芦QD型双梁桥式起重机及悬挂式起重机。电动葫芦按传动介质分为钢丝绳电动葫芦(CD1/MD1型)、环链电动葫芦(HHBB型)和防爆电动葫芦(BCD/HB型)三大类,适用不同工况下的起升需求。

一、钢丝绳电动葫芦(CD1/MD1型)技术参数
钢丝绳电动葫芦型号与选型指南是应用最广泛的电动葫芦类型,CD1型为常速单速,MD1型为双速(常速+慢速),慢速约为常速的1/10,用于精确定位场景。按GB/T 3811标准,CD1/MD1系列电动葫芦的工作级别覆盖M3~M6,适应不同工况要求。
| 型号 | 起重量(t) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 钢丝绳直径(mm) | 电机功率(kW) | 工字钢轨道(mm) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.5t | 0.5 | 6~30 | 8 | 20 | 4.8 | 0.8 | I16~56b | 120 |
| CD1-1t | 1.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 7.4 | 1.5 | I20a~56b | 155 |
| CD1-2t | 2.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 11.0 | 3.0 | I20a~56b | 235 |
| CD1-3t | 3.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 13.0 | 4.5 | I22a~56b | 310 |
| CD1-5t | 5.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 15.0 | 7.5 | I25a~63c | 525 |
| CD1-10t | 10.0 | 6~30 | 7/0.7 | 20 | 18.5 | 13.0 | I28a~63c | 1010 |
| MD1-1t | 1.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 7.4 | 1.5/0.2 | I20a~56b | 185 |
| MD1-2t | 2.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 11.0 | 3.0/0.4 | I20a~56b | 265 |
| MD1-5t | 5.0 | 6~30 | 8/0.8 | 20 | 15.0 | 7.5/0.8 | I25a~63c | 580 |
| MD1-10t | 10.0 | 6~30 | 7/0.7 | 20 | 18.5 | 13.0/1.5 | I28a~63c | 1080 |
二、环链电动葫芦(HHBB型)技术参数
环链电动葫芦以合金钢链条代替钢丝绳,具有体积小、自重轻、机动性好的特点,适用于起重量≤10t、需要频繁移动或悬挂在铝合金轨道上的轻小型吊装场景。环链葫芦比钢丝绳葫芦在同等吨位下自重轻40%~60%,但链条磨损需更频繁检查。
| 型号 | 起重量(t) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 链条规格(mm) | 链条行数 | 电机功率(kW) | 自重(kg) | 电源(V/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB-0.25 | 0.25 | 3~12 | 8/2 | 4.0×12 | 1 | 0.4 | 18 | 380/50 |
| HHBB-0.5 | 0.5 | 3~12 | 8/2 | 5.0×15 | 1 | 0.8 | 25 | 380/50 |
| HHBB-1 | 1.0 | 3~12 | 8/2 | 6.3×19 | 1 | 1.5 | 38 | 380/50 |
| HHBB-2 | 2.0 | 3~12 | 4/1 | 7.1×21 | 2 | 3.0 | 55 | 380/50 |
| HHBB-3 | 3.0 | 3~12 | 3.5/1 | 9.0×27 | 2 | 4.5 | 80 | 380/50 |
| HHBB-5 | 5.0 | 3~12 | 2.5/0.8 | 11.2×34 | 2 | 7.5 | 120 | 380/50 |
| HHBB-7.5 | 7.5 | 3~12 | 2.0/0.5 | 12.5×38 | 3 | 11.0 | 165 | 380/50 |
| HHBB-10 | 10.0 | 3~12 | 1.5/0.4 | 14.0×42 | 3 | 15.0 | 220 | 380/50 |
三、防爆电动葫芦(BCD/HB型)技术参数
防爆电动葫芦适用于存在可燃气体或可燃粉尘的危险场所,防爆标志涵盖Ex d ⅡB T4至Ex d ⅡC T6等级。BCD型适用于乙烯/乙炔类(ⅡB级)环境,HB型适用于氢气/乙炔/二硫化碳(ⅡC级)等高危环境,BFD型适用于可燃粉尘(21区/22区)场景。
| 型号 | 起重量(t) | 防爆标志 | 温度组别 | 起升速度(m/min) | 适用区域 | 适用气体/粉尘 | 工作级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCD-1 | 1.0 | Ex d ⅡB T4 | T4(≤135℃) | 8 | 1区/2区 | 乙烯、乙炔 | M4 |
| BCD-2 | 2.0 | Ex d ⅡB T4 | T4 | 8/0.8 | 1区/2区 | 乙烯、乙炔 | M4 |
| BCD-5 | 5.0 | Ex d ⅡB T4 | T4 | 8/0.8 | 1区/2区 | 乙烯、乙炔 | M5 |
| BCD-10 | 10.0 | Ex d ⅡB T4 | T4 | 7/0.7 | 1区/2区 | 乙烯、乙炔 | M5 |
| HB-1 | 1.0 | Ex d ⅡC T4 | T4 | 8 | 1区/2区 | 氢气、乙炔 | M4 |
| HB-5 | 5.0 | Ex d ⅡC T6 | T6(≤85℃) | 8/0.8 | 1区/2区 | 氢气、二硫化碳 | M5 |
| BFD-1 | 1.0 | Ex tD A21 | T85℃ | 8 | 21区/22区 | 可燃粉尘 | M4 |
四、电动葫芦选型计算方法
4.1 起升电机功率计算
电动葫芦电机功率按下式核算:P = (Q + G₀) × v / (6120 × η)。式中Q为额定起重量(kg),G₀为吊具重量(取50~100kg),v为起升速度(m/min),η为机械传动效率(0.80~0.88)。以CD1-5t为例:Q=5000kg、G₀=80kg、v=8m/min、η=0.85,得P≈7.8kW,匹配7.5kW电机满足恒功率要求。
4.2 钢丝绳安全系数校核
电动葫芦钢丝绳安全系数按GB/T 3811要求应≥5(工作级别M4以下)或≥6(M5及以上)。CD1-5t配15mm钢丝绳,最小破断拉力约118kN,额定载荷(含吊具)约49kN,安全系数为118/49≈2.4。但实际起升机构为多绳缠绕,钢丝绳折减后为整绳破断×折减系数0.85,且工作级别M5时要求安全系数≥6,需配18.5mm钢丝绳。
4.3 环链葫芦链条寿命评估
环链电动葫芦的链条报废标准为链节伸长率超过5%、链径磨损超过10%或出现裂纹。在M4工作级别下,HHBB-1型链条设计寿命约12000h,HHBB-5型约8000h(因双链负载不均匀)。链条润滑周期为工作100h后加注专用链条油,每500h清洁并检查磨损。
五、电动葫芦工作级别与使用工况匹配
| 工作级别 | 设计寿命(h) | 载荷状态 | 典型应用场景 | 推荐防护等级 | 推荐电机绝缘 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 800 | 轻载(<50%载荷频次<30%) | 仓库检修、偶尔吊装 | IP44 | F级 |
| M4 | 1600 | 中载(50%载荷频次30%~60%) | 车间装配、流水线 | IP44 | F级 |
| M5 | 3200 | 重载(60%载荷频次30%~60%) | 冶金、铸造辅助作业 | IP54 | H级 |
| M6 | 6300 | 特重载(>80%载荷频次>60%) | 连续生产线、码头 | IP55 | H级 |
六、鸿升起重机电动葫芦产品优势
河南鸿升起重机有限公司提供全系列电动葫芦产品,包括CD1/MD1钢丝绳电动葫芦(0.5t~20t)、HHBB环链电动葫芦(0.25t~10t)及BCD/HB防爆电动葫芦(可定制Ex d ⅡC T6级)。所有产品均通过国家起重运输机械质量监督检验中心型式试验,葫芦主体结构质保期24个月。鸿升起重机还可根据客户工况提供电动葫芦非标定制服务,包括特殊起升高度加长、非标运行速度适配及遥控/线控双模式切换。
关键词:电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、CD1、MD1、环链电动葫芦、HHBB、防爆电动葫芦、电动葫芦选型、河南鸿升起重机


